Türkisch-Deutsche Universität
Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
Abteilung für Volkswirtschaftslehre
Lehrplan
| S T Ü ECTS |
: Sprache (D: Deutsch, TR: Türkisch, E: Englisch, D/E: Deutsch or Englisch) : wöchentliche Stundenanzahl (Theorie) : wöchentliche Stundenanzahl (Übung) : European Credit Transfer System |
|---|
| JAHR 1 |
|---|
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|
VWL101
|
Einführung in die VWL 1 | D | 2 | 2 | 6 |
| VWL103 | Mathematik 1 | D | 2 | 2 | 5 |
| VWL105 | Statistik 1 | D | 2 | 2 | 5 |
| HUK931 | Einführung in das Recht | D | 2 | 0 | 3 |
| BWL181 | Einführung in die BWL | D | 2 | 2 | 6 |
| DEU111 | Wirtschafdeutsch 1 | D | 2 | 0 | 3 |
| ENG101 | Englisch 1 | E | 3 | 0 | 2 |
| Total | 30 |
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL102 | Einführung in die VWL 2 | D | 2 | 2 | 6 |
| VWL104 | Mathematik 2 | D | 2 | 2 | 5 |
| VWL106 | Statistik 2 | D | 2 | 2 | 5 |
| VWL108 | Akademische Forschung und Schreibtechniken | D | 2 | 0 | 3 |
| VWL110 | Einführung in die Computerprogrammierung und -anwendung | D | 0 | 2 | 3 |
| VWL112 | Einführung in die Soziologie | D | 3 | 0 | 3 |
| DEU112 | Wirtschafdeutsch 2 | D | 2 | 0 | 3 |
| ENG102 | Englisch 2 | E | 3 | 0 | 2 |
| Total | 30 |
| JAHR 2 |
|---|
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL201 | Mikroökonomik | D | 2 | 2 | 6 |
| BWL183 | Buchführung | D | 2 | 2 | 5 |
| VWL203 | Wirtschaftsgeschichte | D | 3 | 0 | 6 |
| VWL205 | Ökonometrie I | D | 2 | 2 | 6 |
| POL191 | Einführung in die Politikwissenschaft | D | 3 | 0 | 5 |
| ENG201 | Englisch 3 | D | 3 | 0 | 2 |
| Total | 30 |
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL202 | Makroökonomie | D | 2 | 2 | 6 |
| VWL204 | Spieltheorie | D | 2 | 2 | 5 |
| VWL206 | Ökonometrie II | D | 2 | 2 | 6 |
| VWL208 | Umweltökonomik und Ökonomik der natürlichen Ressourcen | D | 3 | 0 | 5 |
| VWL210 | Geldwesen, Banken und Finanzmarkte | D | 2 | 2 | 6 |
| ENG202 | Englisch 4 | E | 3 | 0 | 2 |
| Total | 30 |
| JAHR 3 |
|---|
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL301 | Internationale Wirtschaft I | D | 3 | 1 | 6 |
| VWL303 | Öffentliche Finanzen und Ökonomik des öffentlichen Sektors | D | 3 | 0 | 5 |
| VWL305 | Verhaltensökonomie | D | 3 | 0 | 5 |
| TUR001 | Türkisch 1 | TR | 2 | 0 | 2 |
| ENG 301 | Fortgeschrittenes Englisch 1 | E | 3 | 0 | 2 |
| VWLSD5 I | Wahlfach I | D / E | - | - | 5 / 6 |
| VWLSD5 II | Wahlfach II | D / E | - | - | 5 / 6 |
| VWLSD5 III | Wahlfach III | D / E | - | - | 5 / 6 |
| Total | 30 |
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL304 | Geschichte des ökonomischen Denkens | D | 3 | 0 | 5 |
| VWL306 | Wirtschaftswachstum und Entwicklung | D | 3 | 1 | 5 |
| VWL308 | Industrie- und Innovationökonomik | D | 3 | 0 | 5 |
| VWL310 | Seminar | D | 2 | 0 | 5 |
| TUR002 | Türkisch 2 | TR | 2 | 0 | 2 |
| ENG 302 | Fortgeschrittenes Englisch 2 | E | 3 | 0 | 2 |
| VWLSD5 I | Wahlfach IV | D / E | - | - | 5 / 6 |
| Total | 30 |
| JAHR 4 |
|---|
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
VWLSD I |
Wahlfach V | D/E | 3 | 0 | 6 |
VWLSD II |
Wahlfach VI | D/E | 3 | 0 | 6 |
VWLSD III |
Wahlfach VII | D/E | 2 | 0 | 6 |
| VWLSD IV | Wahlfach VIII |
D/E | 2 | 0 | 6 |
| AIT001 | Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I | TR | 2 | 0 | 2 |
| ÜSD000 | Wahlfachpool der Universität | D/E | - | - | 4* |
| Total | 30 |
| Code | Modulname | S | T | Ü | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VWL410 | Bachelorthesis mit Kolloquium | D | 2 | 0 | 12 |
| AIT002 | Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II | TR | 2 | 0 | 2 |
| VWLSD8 I | Wahlfach IX | D / E | - | - | 5 / 6** |
| VWLSD8 II | Wahlfach X | D / E | - | - | 5 / 6** |
| VWL SD8 III | Wahlfach XI | D / E | - | - | 5 / 6** |
| Total | 30 |